Risoluzione ONU 23 Dicembre 2016
25/12/2016
Il 23 dicembre 2016 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione storica per la convocazione nel 2017 dei negoziati su un trattato che vieti le armi nucleari. L’esito della votazione è stato di 113 nazioni a favore e 35 contro, con 13 astensioni.
In precedenza, la Prima Commissione [‘First Committee’] dell’Assemblea Generale, che si occupa di disarmo e sicurezza internazionale, aveva adottato una bozza della stessa risoluzione (risultati di voto: http://www.icanw.org/campaign-news/results/). Le spiegazioni di voto di seguito riportate [in inglese] sono state fornite in sede di Prima Commissione.
Molti degli stati che hanno votato sì nella Prima Commissione erano assenti al momento del voto in Assemblea Generale, presumibilmente a causa della tarda ora dei lavori, quando un certo numero di delegazioni governative aveva già chiuso per Natale.
STATO MEMBRO DELL’ONU | SÌ | NO | ASTENSIONE | SPIEGAZIONE |
Afghanistan | Sì | – | – | Assente al FC |
Albania | Sì | – | – | No al FC |
Algeria | Sì | – | – | – |
Andorra | – | No | – | – |
Angola* | Sì | – | – | – |
Antigua e Barbuda | Sì | – | – | – |
Arabia Saudita | Sì | – | – | – |
Argentina | Sì | – | – | Spiegazione |
Armenia | – | – | Astenuto | – |
Australia | – | No | – | Spiegazione |
Austria* | Sì | – | – | – |
Azerbaigian | Sì | – | – | – |
Bahamas* | Sì | – | – | – |
Bahrein | Sì | – | – | – |
Bangladesh | Sì | – | – | – |
Barbados | Sì | – | – | – |
Belgio | – | No | – | Spiegazione |
Belize* | – | – | – | Sì al FC |
Benin | – | – | – | – |
Bhutan | Sì | – | – | – |
Bielorussia | – | – | Astenuto | – |
Birmania | Sì | – | – | – |
Bolivia | Sì | – | – | – |
Bosnia ed Erzegovina | – | No | – | – |
Botswana | Sì | – | – | – |
Brasile* | Sì | – | – | – |
Sultanato del Brunei | Sì | – | – | – |
Bulgaria | – | No | – | Spiegazione |
Burkina Faso | Sì | – | – | – |
Burundi* | – | – | – | Sì al FC |
Cambogia | Sì | – | – | – |
Camerun | – | – | – | Sì al FC |
Canada | – | No | – | Spiegazione |
Capo Verde* | Sì | – | – | – |
Ciad | Sì | – | – | – |
Cile* | Sì | – | – | – |
Cina | – | – | Astenuto | – |
Cipro | Sì | – | – | – |
Colombia | Sì | – | – | – |
Comore | Sì | – | – | – |
Repubblica del Congo | Sì | – | – | – |
Repubblica Democratica del Congo | – | – | – | Sì al FC |
Repubblica di Corea | – | No | – | Spiegazione |
Corea del Nord (DPRK) | – | – | – | Sì al FC |
Costa d’Avorio | Sì | – | – | – |
Costa Rica* | Sì | – | – | – |
Croazia | – | No | – | – |
Cuba | Sì | – | – | – |
Danimarca | – | No | – | Spiegazione |
Dominica | – | – | – | Sì al FC |
Ecuador* | Sì | – | – | – |
Egitto* | Sì | – | – | – |
El Salvador* | Sì | – | – | – |
Emirati Arabi Uniti | Sì | – | – | – |
Eritrea | Sì | – | – | – |
Estonia | Sì | – | – | No al FC |
Etiopia | Sì | – | – | – |
Figi* | Sì | – | – | – |
Filippine* | Sì | – | – | – |
Finlandia | – | – | Astenuto | Spiegazione |
Francia | – | No | – | Spiegazione |
Gabon | Sì | – | – | – |
Gambia | – | – | – | Sì al FC |
Georgia | – | – | – | – |
Germania | – | No | – | Spiegazione |
Ghana | Sì | – | – | – |
Giamaica* | Sì | – | – | – |
Giappone | – | No | – | Spiegazione |
Gibuti | Sì | – | – | Assente in FC |
Giordania | Sì | – | – | – |
Grecia | – | No | – | Spiegazione |
Grenada* | – | – | – | Sì al FC |
Guatemala* | Sì | – | – | – |
Guinea | – | – | – | Sì al FC |
Guinea-Bissau* | – | – | – | Sì al FC |
Guinea Equatoriale | Sì | – | – | – |
Guyana | Sì | – | – | Astenuto al FC |
Haiti | – | – | – | – |
Honduras* | Sì | – | – | Assente al FC |
India | – | – | Astenuto | Spiegazione |
Indonesia* | Sì | – | – | – |
Iran | Sì | – | – | Spiegazione |
Iraq | Sì | – | – | – |
Irlanda* | Sì | – | – | – |
Islanda | – | No | – | Spiegazione |
Israele | – | No | – | – |
Italia | Sì | – | – | No al FC |
Kazakistan | Sì | – | – | – |
Kenya* | Sì | – | – | – |
Kirghizistan | – | – | – | Astenuto al FC |
Kiribati | Sì | – | – | – |
Kuwait | Sì | – | – | – |
Laos | Sì | – | – | – |
Lesotho | Sì | – | – | – |
Lettonia | – | No | – | Spiegazione |
Libano | Sì | – | – | – |
Liberia* | – | – | – | – |
Libia* | Sì | – | – | – |
Liechtenstein* | Sì | – | – | – |
Lituania | – | No | – | Spiegazione |
Lussemburgo | – | No | – | Spiegazione |
Macedonia | Sì | – | – | – |
Madagascar | Sì | – | – | – |
Malawi* | – | – | – | Sì al FC |
Maldive | Sì | – | – | – |
Malesia* | Sì | – | – | – |
Mali | – | – | Astenuto | – |
Malta* | Sì | – | – | – |
Marocco | – | – | Astenuto | Spiegazione |
Isole Marshall* | Sì | – | – | – |
Mauritania* | Sì | – | – | – |
Mauritius | Sì | – | – | – |
Messico* | Sì | – | – | – |
Micronesia | – | No | – | – |
Moldavia | – | – | – | – |
Principato di Monaco | – | No | – | – |
Mongolia | Sì | – | – | Assente al FC |
Montenegro | – | No | – | Spiegazione |
Mozambico | Sì | – | – | – |
Namibia* | Sì | – | – | – |
Nauru* | – | – | – | Sì al FC |
Nepal | Sì | – | – | – |
Nicaragua | – | – | Astenuto | – |
Niger | Sì | – | – | – |
Nigeria* | Sì | – | – | – |
Norvegia | – | No | – | Spiegazione |
Nuova Zelanda* | Sì | – | – | – |
Oman | Sì | – | – | – |
Paesi Bassi | – | – | Astenuto | Spiegazione |
Pakistan | – | – | Astenuto | Spiegazione |
Palau* | Sì | – | – | – |
Panama* | Sì | – | – | – |
Papua Nuova Guinea* | Sì | – | – | – |
Paraguay* | Sì | – | – | – |
Perù* | Sì | – | – | – |
Polonia | – | No | – | Spiegazione |
Portogallo | – | No | – | Spiegazione |
Qatar | Sì | – | – | – |
Regno Unito | – | No | – | – |
Repubblica Ceca | – | No | – | Spiegazione |
Repubblica Centrafricana | – | – | – | Sì al FC |
Repubblica Dominicana* | Sì | – | – | – |
Romania | – | No | – | Spiegazione |
Ruanda | – | – | – | Sì al FC |
Russia | – | No | – | Spiegazione |
Saint Kitts e Nevis | Sì | – | – | – |
Saint Lucia* | Sì | – | – | – |
Saint Vincent e Grenadine * | Sì | – | – | – |
Samoa* | – | – | – | Sì al FC |
San Marino* | Sì | – | – | – |
Isole Salomone | – | – | – | Sì al FC |
São Tomé e Príncipe | – | – | – | – |
Senegal | Sì | – | – | Assente al FC |
Serbia | – | No | – | – |
Seychelles | – | – | – | – |
Sierra Leone* | Sì | – | – | – |
Singapore | Sì | – | – | – |
Siria | – | – | – | – |
Slovacchia | – | No | – | Spiegazione |
Slovenia | – | No | – | Spiegazione |
Somalia | – | – | – | Sì al FC |
Spagna | – | No | – | Spiegazione |
Sri Lanka* | Sì | – | – | – |
Stati Uniti d’America | – | No | – | Spiegazione |
Sudafrica* | Sì | – | – | – |
Sudan | – | – | Astenuto | – |
Sudan del Sud | – | – | – | – |
Suriname | Sì | – | – | – |
Svezia | Sì | – | – | Spiegazione |
Svizzera | – | – | Astenuto | Spiegazione |
Swaziland* | – | – | – | Sì al FC |
Tagikistan | Sì | – | – | Assente al FC |
Tanzania | Sì | – | – | – |
Thailandia* | Sì | – | – | – |
Timor Est | Sì | – | – | – |
Togo | Sì | – | – | – |
Tonga | Sì | – | – | – |
Trinidad e Tobago* | Sì | – | – | – |
Tunisia | Sì | – | – | – |
Turchia | – | No | – | Spiegazione |
Turkmenistan | – | – | – | Sì al FC |
Tuvalu* | – | – | – | Sì al FC |
Ucraina | – | – | – | – |
Uganda | Sì | – | – | – |
Ungheria | – | No | – | Spiegazione |
Uruguay* | Sì | – | – | – |
Uzbekistan | – | – | Astenuto | – |
Vanuatu | Sì | – | – | Astenuto al FC |
Venezuela* | Sì | – | – | – |
Vietnam* | Sì | – | – | – |
Yemen | Sì | – | – | – |
Zambia* | – | – | – | Sì al FC |
Zimbabwe | Sì | – | – | – |
TOTALE | 113 | 35 | 13 | – |
* Co-sponsor della risoluzione
Lista dei 57 co-sponsor:
Angola, Austria, Bahamas, Belize, Brasile, Burundi, Capo Verde, Cile, Repubblica Democratica del Congo, Costa Rica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Figi, Filippine, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Indonesia, Irlanda, Kenya, Liberia, Libia, Liechtenstein, Malawi, Malesia, Malta, Isole Marshall, Mauritania, Messico, Namibia, Nauru, Nigeria, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudafrica, Swaziland, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia.
Fonte: http://www.icanw.org/campaign-news/voting-on-un-resolution-for-nuclear-ban-treaty/